Oprocentowanie kapitału w państwach Europy
Niskie koszty kredytu stymulują inwestycje, napędzając jednocześnie konsumpcję oraz zwiększając poziom zadłużenia. Wysokie koszty pozyskania środków pieniężnych ograniczają możliwości inwestycyjne, ale również zapobiegają marnotrawieniu kapitału przez nierentowne przedsięwzięcia. W przeszłości różne okresy historii gospodarczej wymagały określonych warunków oprocentowania pieniądza. Bez precedensu jest jednak sytuacja, w której realne stopy procentowe w tak wielu państwach Europy znalazły się na poziomie ujemnym.
Rzeczywista rentowność środka płatniczego
Poza wysokością nominalnych stóp procentowych do wyliczenia rzeczywistego oprocentowania środka płatniczego niezbędny jest wskaźnik cen konsumpcyjnych. Dopiero biorąc pod uwagę obie składowe, jesteśmy w stanie ustalić, ile wynoszą realne stopy procentowe – a tak naprawdę, ile wynosiły one w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. W końcu bieżący odczyt inflacji daje możliwość spojrzenia na spadek wartości pieniądza wstecz. O tym, ile realnie „zarobią” posiadane na ten moment środki pieniężne, zadecyduje natomiast nadchodząca inflacja.
W niniejszym materiale realne oprocentowanie kapitału dla każdego z państw zostało policzone w oparciu o referencyjną stopę procentową lokalnego banku centralnego z 01.06.2020 oraz roczny wskaźnik cen konsumpcyjnych z maja 2021.
Realne stopy procentowe
Rzeczywista rentowność środków płatniczych w większości państw Europy spadła w ostatnim czasie do wartości ujemnych. Przyczyną tego stanu rzeczy są nominalne stopy procentowe na niespotykanie niskich poziomach oraz pogłębiający się spadek wartości nabywczej pieniądza. W ciągu minionego roku jedynie trzem z omawianych państw, udało się utrzymać dodatni poziom oprocentowania oszczędności.
Państwo | Wskaźnik inflacji CPI | Referencyjna stopa procentowa | Realna stopa procentowa |
---|---|---|---|
🇧🇦 Bośnia i Hercegowina | 1,7% | 3,11% | 1,39% |
🇭🇷 Chorwacja | 2,1% | 2,50% | 0,39% |
🇲🇩 Mołdawia | 3,1% | 3,25% | 0,16% |
🇬🇷 Grecja | 0,1% | 0,00% | -0,10% |
🇲🇹 Malta | 0,2% | 0,00% | -0,20% |
🇵🇹 Portugalia | 1,2% | 0,00% | -1,19% |
🇦🇱 Albania | 1,8% | 0,50% | -1,28% |
🇮🇹 Włochy | 1,3% | 0,00% | -1,28% |
🇨🇭 Szwajcaria | 0,6% | -0,75% | -1,34% |
🇫🇷 Francja | 1,4% | 0,00% | -1,38% |
🇷🇺 Rosja | 6,0% | 4,50% | -1,43% |
🇧🇪 Belgia | 1,5% | 0,00% | -1,44% |
🇲🇰 Macedonia Północna | 3,0% | 1,50% | -1,46% |
🇧🇾 Białoruś | 9,4% | 7,75% | -1,51% |
🇨🇮 Irlandia | 1,7% | 0,00% | -1,67% |
🇸🇪 Szwecja | 1,8% | 0,00% | -1,77% |
🇷🇴 Rumunia | 3,8% | 1,75% | -1,93% |
🇬🇧 Wielka Brytania | 2,1% | 0,10% | -1,96% |
🇳🇱 Holandia | 2,1% | 0,00% | -2,06% |
🇸🇮 Słowenia | 2,1% | 0,00% | -2,06% |
🇫🇮 Finlandia | 2,2% | 0,00% | -2,15% |
🇸🇰 Słowacja | 2,2% | 0,00% | -2,15% |
🇩🇰 Dania | 1,7% | -0,60% | -2,26% |
🇷🇸 Serbia | 3,6% | 1,25% | -2,27% |
🇨🇾 Cypr | 2,4% | 0,00% | -2,34% |
🇧🇬 Bułgaria | 2,5% | 0,00% | -2,44% |
🇱🇺 Luksemburg | 2,5% | 0,00% | -2,44% |
🇩🇪 Niemcy | 2,5% | 0,00% | -2,44% |
🇱🇻 Łotwa | 2,6% | 0,00% | -2,53% |
🇨🇿 Czechy | 2,9% | 0,25% | -2,58% |
🇪🇸 Hiszpania | 2,7% | 0,00% | -2,63% |
🇳🇴 Norwegia | 2,7% | 0,00% | -2,63% |
🇦🇹 Austria | 2,8% | 0,00% | -2,72% |
🇺🇦 Ukraina | 9,5% | 6,00% | -3,20% |
🇮🇸 Islandia | 4,4% | 1,00% | -3,26% |
🇪🇪 Estonia | 3,6% | 0,00% | -3,47% |
🇱🇹 Litwa | 3,6% | 0,00% | -3,47% |
🇭🇺 Węgry | 5,1% | 0,75% | -4,14% |
🇵🇱 Polska | 4,7% | 0,10% | -4,39% |
🇹🇷 Turcja | 16,6% | 8,25% | -7,15% |
Polska przez ostatnie 12 miesięcy była drugim państwem w Europie z najniżej oprocentowanym kapitałem. Realna stopa procentowa w naszym kraju wynosiła w tym okresie −4,39%. Najniższą rentowność środka płatniczego w minionym roku (−7,15%) odnotowała Turcja, borykająca się z ponad 16-procentową inflacją.
Jedyne europejskie państwa, w których realne stopy przez ostatni rok były na plusie, to Bośnia i Hercegowina, Chorwacja oraz Mołdawia. Kapitał był w nich oprocentowany odpowiednio na poziomie 1,39%, 0,39% i 0,16%.
Dane zostały pobrane ze strony internetowej tradingeconomics.com.
Realne stopy procentowe – Część I: Rzeczywiste oprocentowanie polskiej złotówki.
Realne stopy procentowe – Część III: Polityka monetarna europejskich banków centralnych.